欧美在线一级va免费观看_精品一区二区三区免费视频_精品国精品国产自在久国产av_苍井无码人妻系列_一级毛片aaaaaa免费看99

產(chǎn)品分類
相關(guān)文章

您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 手動球閥 > Q41Q41-法蘭浮動球閥

產(chǎn)品中心
產(chǎn)品名稱:

Q41-法蘭浮動球閥

產(chǎn)品型號: Q41
產(chǎn)品時間: 2018-05-28
廠商性質(zhì): 生產(chǎn)廠家
訪問量: 1914
描述:適用介質(zhì):根據(jù)制造材質(zhì)的不同可分別適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介質(zhì)、尿素等多種介質(zhì)。
制造材料:碳鋼,201,304,316,316L 等不繡鋼材料鍛造制成,可耐高溫、高壓。連接方式為法蘭連接,達到連接緊密,在高溫、高壓的環(huán)境下使用也可以保障在使用過程中不泄露的目的

產(chǎn)品介紹

制造規(guī)范

基本設(shè)計標(biāo)準(zhǔn):GB12237,JB/T7745,API 6D,BS5351,ASME B16.34。
法蘭標(biāo)準(zhǔn):ANSI B16.5、MSS-SP44、JB/T79-94、GB9112-9113-88、HG20592-20596。
焊接端標(biāo)準(zhǔn):ANSI B16.25、GB12224-89或用戶要求。
結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn):GB12221,GB12237,JB/T7745,ASME B16.10,BS5351。
試壓標(biāo)準(zhǔn):API598,API 6D,JB/T13927。
適用介質(zhì):水、蒸汽、液化石油氣、天然氣及腐蝕性介質(zhì)等等。
材料的壓力-溫度等級按GB9131或ANSI B16.5a。
驅(qū)動方式:手動、氣動、電動、蝸輪驅(qū)動等。

材料

零件名稱 普通碳素鋼系列 不銹鋼系列 低溫鋼系列 抗硫系列
GB標(biāo)準(zhǔn) NACE標(biāo)準(zhǔn)
閥體、左體 WCB CF8,CF8M,CF3,CF3M LCB,LCC WCB CF8M
球 體 F6a WCB+HC r CF8,CF8M,CF3,CF3M LCB,LCC WCB+HCrF6a CF8M
閥 座 PTFE;燒結(jié)碳纖維;金屬+橡膠組件;金屬堆焊硬質(zhì)合金
閥 桿 F6a 304.31 6 F6a 31 8 316
閥座支承圈 A105 Zn 304.31 6 A105 Zn A105 Zn 316
閥桿填料 PTFE;碳纖維,柔性石墨
閥桿軸承、止推軸承 金屬襯PTFE;燒結(jié)碳纖維
填料壓環(huán) F6a 304.31 6 F6a F6a 316
彈 簧 3Yc-7
雙頭螺柱 A193-B7 A1 93-B8、B8M A320-L7 A193-B7 A193-B7
螺 母 A1 94-2H A194-8 A194-4 A194-2H A194-2H
壓 蓋 WCBA105

主要性能規(guī)范

公稱壓力 
PN/MPa

zui高使用 
壓力MPa

試驗壓力 (MPa)

壓力級

zui高使用
壓力MPa

試驗壓力 (MPa)

殼體

高壓液密封

低壓氣密封

殼體

高壓液密封

低壓氣密封

1.6

1.6

2.4

1.8

0.6

CLASSl50

2.0

3

2.2

0.6

2.5

2.5

3.8

2.8

C.LASS300

5.0

7.5

5.5

4.O

4.O

6.O

4.4

C.LASS400

6.3

9.5

7

6.4

6.4

9.6

7.1

C.LASS600

10

1.5

1.1

連接尺寸

說明:本樣本只列出JB77-79,ANSI B16.5的法蘭結(jié)構(gòu)型式以及手柄部分的尺寸;圖樣僅供標(biāo)注尺寸使用。如用戶需要其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的法蘭或?qū)付瞬拷Y(jié)構(gòu)型式及尺寸以其它標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)長度和蝸輪、氣動、電動驅(qū)動的尺寸,請來函來電索取。

 

PN1.6MPa

DN D D1 D2 D3 f b n-d L H W
15 13 45 65 95 2 14 4-14 130 75 130
20 19 55 75 105 2 14 4-14 140 84 170
25 25 65 85 115 2 14 4-14 150 90 170
32 32 78 100 135 2 16 4-18 165 107 200
40 38 85 11O 145 3 16 4-18 180 127 250
50 51 100 125 160 3 16 4-18 200 140 250
65 64 120 145 180 3 18 4-18 220 164 350
80 76 135 160 195 3 20 8-18 250 177 350
100 102 155 180 215 3 20 8-18 280 206 420
125 127 185 210 245 3 22 8-18 320 292 700
150 152 210 240 280 3 24 8-23 360 320 1000
200 203 265 295 335 3 26 12-23 400 365 1300
250 254 320 355 405 3 30 12-25 450 420 1800

PN2.5MPa

DN D D1 D2 D3 f b n-d L H W
15 13 45 65 95 2 16 4-14 130 75 130
20 19 55 75 105 2 14 4-14 140 84 170
25 25 65 85 115 2 14 4-14 150 90 170
32 32 78 100 135 2 16 4-18 165 107 200
40 38 85 11O 145 3 16 4-18 180 127 250
50 51 100 125 160 3 20 4-18 200 140 250
65 64 120 145 180 3 22 8-18 220 164 350
80 76 135 160 195 3 22 8-18 250 177 350
100 102 160 190 230 3 24 8-23 280 206 420
125 127 188 220 270 3 28 8-25 320 292 700
150 152 218 250 300 3 30 8-25 360 320 1000
200 203 278 310 360 3 34 12-25 400 365 1300
250 254 332 370 425 3 36 12-30 450 420 1800

PN4.0MPa

DN D D1 D2 D3 D3 f b b n-O L H W
15 13 45 65 95 40 2 4 16 4-14 140 75 130
20 19 55 75 105 51 2 4 16 4-14 152 84 170
25 25 65 85 115 58 2 4 16 4-14 165 90 170
32 32 78 100 135 66 2 4 18 4-18 178 107 200
40 38 85 110 145 76 3 4 18 4-18 190 127 250
50 51 100 125 160 88 3 4 20 4-18 216 140 250
65 64 120 145 180 11O 3 4 22 8-18 241 164 350
80 76 135 160 195 121 3 4 22 8-18 283 177 350
100 102 160 190 230 150 3 45 24 8-23 305 206 420
125 127 188 220 270 176 3 45 28 8-25 381 292 700
150 152 218 250 300 204 3 45 30 8-25 403 320 1000
200 203 282 320 375 260 3 45 38 12-30 502 365 1300

PN6.4MPa

DN D D1 D2 D3 D3 f b b n-O L H W
15 13 55 75 105 40 2 4 18 4-14 140 80 170
20 19 68 90 125 51 2 4 20 4-18 152 89 200
25 25 78 100 135 58 2 4 22 4-18 180 95 200
32 32 82 110 150 66 2 4 24 4-23 200 112 250
40 38 95 125 165 76 3 4 24 4-23 220 132 350
50 51 105 135 175 88 3 4 26 4-23 250 145 350
65 64 130 160 200 110 3 4 28 8-23 280 169 420
80 76 140 170 210 121 3 4 30 8-23 320 182 420
100 102 168 200 250 150 3 45 32 8-25 360 211 700
125 127 202 240 295 176 3 45 36 8-30 381 302 1000
150 152 240 280 340 204 3 45 38 8-34 403 330 1300
CLASS150
DN D D D0 D0 f b n-d L H W
1/ 2"  13 35 605 89 16 12 4-15 108 75 130
3/ 4" 19 43 70 98 16 12 4-15 117 84 170
1" 25 51 795 108 16 12 4-15 127 90 170
11/4" 32 64 89 117 16 13 4-15 140 107 200
11/2" 38 73 985 127 16 15 4-15 165 127 250
2" 51 92 1205 152 16 159 4-19 178 140 250
21/2" 64 105 1395 178 16 175 4-19 190 164 350
3" 76 127 1525 190 16 191 4-19 203 177 350
4" 102 157 1905 229 16 239 8-19 229 206 420
5" 127 186 216 254 16 239 8-22 356 292 700
6" 152 216 2415 279 16 254 8-22 394 320 1000
8" 203 270 2985 343 16 286 8-22 457 365 1300

CLASS300

DN D D1 D2 D3 f b n-d L H W
1/ 2"  13 35 665 95 16 15 4-15 140 75 130
3/ 4" 19 43 825 117 16 16 4-19 152 84 170
1" 25 51 89 124 16 18 4-19 165 90 170
11/4" 32 64 985 133 16 19 4-19 178 107 200
11/2" 38 73 1145 156 16 21 4-22 190 127 250
2" 51 92 127 165 16 223 8-19 216 140 250
21/2" 64 105 149 190 16 254 8-22 241 164 350
3" 76 127 168 210 16 286 8-22 283 177 350
4" 102 157 200 254 16 318 8-22 305 206 420
5" 127 186 235 279 16 35 8-22 381 292 700
6" 152 216 270 318 16 366 12-22 403 320 1000
8" 203 270 330 381 16 413 12-25 502 365 1300

CLASS600

DN D D1 D2 D3 f b n-d L H W
1/2"  13 35 665 95 64 15 4-15 165 80 170
3/4" 19 43 825 118 64 16 4-19 190 89 200
1" 25 51 89 124 64 18 4-19 216 95 200
11/4" 32 64 985 133 64 21 4-19 229 112 250
11/2" 38 73 1145 156 64 23 4-22 241 132 350
2" 51 92 127 165 64 254 8-19 292 145 350
21/2" 64 105 149 190 64 286 8-22 330 169 420
3" 76 127 168 210 64 318 8-22 356 182 420
4" 102 157 216 273 64 381 8-25 432 211 700


更多資料:電動球閥 氣動球閥

相關(guān)產(chǎn)品

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7

上海晟昌自控閥門有限公司 版權(quán)所有 © 2024

郵箱:15900968821@163.com

地址:上海市松江區(qū)胡甪路117號

備案號:滬ICP備10012218號-4  管理登陸  技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)  GoogleSitemap

在線客服 聯(lián)系方式 二維碼

服務(wù)熱線

15900968821 18017094222

掃一掃,關(guān)注我們